找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 566|回复: 0

科创板股融资融券余额每日变动(3月15日)

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2023-3-16 19:50:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

原标题:科创板股融资融券余额每日变动(3月15日)

科创板融资余额较前一交易日增加3421.13万元,融券余额减少1.02亿元。251股融资余额环比增加,216股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月15日,科创板两融余额合计930.53亿元,较上一交易日减少6761.77万元。其中,融资余额合计732.80亿元,较上一交易日增加3421.13万元;融券余额合计197.74亿元,较上一交易日减少1.02亿元。

|STCNTTTP| option = { title : { text: \'近期两融余额增加额变动\' }, tooltip : { trigger: \'axis\' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType: {show: true, type: [\'line\', \'bar\']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, legend: { data:[\'两融余额\',\'增减金额\'] }, xAxis : [ { type : \'category\', data : [\'2023.03.02\',\'2023.03.03\',\'2023.03.06\',\'2023.03.07\',\'2023.03.08\',\'2023.03.09\',\'2023.03.10\',\'2023.03.13\',\'2023.03.14\',\'2023.03.15\'] } ], yAxis : [ { type : \'value\', name : \'两融余额(亿元)\', axisLabel : { formatter: \'{value} \' } }, { type : \'value\', name : \'增减金额(亿元)\', axisLabel : { formatter: \'{value}\' } } ], series : [ { name:\'两融余额\', type:\'bar\', data:[920.86,922.17,924.39,919.92,920.86,922.78,918.46,921.48,931.21,930.53], }, { name:\'增减金额\', type:\'line\', yAxisIndex: 1, data:[1.81,1.31,2.21,-4.46,0.93,1.93,-4.33,3.03,9.73,-0.68], } ] };|STCNTTTP|

融资余额方面,截至3月15日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.68亿元,其次是天合光能、大全能源,融资余额分别为14.92亿元、14.83亿元。环比变动来看,251只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有255只。融资余额增幅较大的是新点软件、铁科轨道、统联精密,环比上个交易日增加57.59%、34.54%、25.97%;降幅居前的有中科蓝讯、毕得医药、荣昌生物,环比下降30.08%、26.95%、21.81%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额17.99亿元,其次是复旦微电、海光信息,融券余额分别为6.55亿元、6.20亿元。环比变动来看,216只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有204只。融券余额增幅较大的是金达莱、福昕软件、统联精密,环比上个交易日增加701.52%、483.70%、314.78%;降幅居前的有杭华股份、西力科技、德马科技,环比下降100.00%、100.00%、91.28%。(数据宝)

科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

最新融券余额

(万元)

融券余额

环比增减

(%)

当日涨跌幅

(%)

688232 新点软件 6888.57 57.59 871.78 -28.92 -2.82
688569 铁科轨道 4391.87 34.54 0.00 9.40
688210 统联精密 5846.49 25.97 1661.03 314.78 1.38
688498 源杰科技 5210.25 18.35 1577.22 1.99 -4.54
688307 中润光学 4050.63 17.85 141.64 -81.09 2.16
688212 澳华内镜 3579.37 15.82 11197.97 -3.29 -3.66
688095 福昕软件 12462.53 15.71 12.20 483.70 -2.72
688253 英诺特 4643.27 14.70 1267.02 8.56 3.08
688301 奕瑞科技 2658.61 14.61 3922.29 1.32 -1.43
688072 拓荆科技 22943.78 14.45 10090.70 -21.08 -4.22
688171 纬德信息 2572.54 13.34 45.32 9.11 -0.64
688588 凌志软件 11266.60 12.73 0.00 -2.79
688035 德邦科技 9601.89 12.67 1219.21 13.39 -0.54
688285 高铁电气 5563.78 12.47 77.57 12.56
688448 磁谷科技 2689.08 12.08 186.11 8.50 -1.27
688676 金盘科技 7431.83 12.04 8261.94 0.49 0.58
688120 华海清科 15886.55 11.86 24559.36 1.96 -4.29
688326 经纬恒润 8748.80 11.30 977.31 -19.65 -1.78
688355 明志科技 4899.38 10.94 390.79 -26.86 -2.28
688038 中科通达 4664.03 10.64 739.76 -16.87 2.24
688138 清溢光电 7960.21 10.59 0.00 2.78
688107 安路科技 6688.56 10.27 542.07 -1.32 -0.54
688292 浩瀚深度 3822.75 10.24 3583.72 -3.11 -2.25
688480 赛恩斯 2823.42 9.52 484.24 6.99 1.78
688686 奥普特 10075.00 9.36 654.21 -16.44 1.68
688283 坤恒顺维 1710.07 9.01 943.39 4.94 2.31
688559 海目星 36892.52 8.91 1653.71 2.43 1.50
688389 普门科技 4340.15 8.77 476.78 4.44 0.15
688619 罗普特 11258.72 8.57 0.00 -3.09
688630 芯碁微装 6639.82 8.42 13.82 -20.49 -2.50
688267 中触媒 3704.18 8.16 327.27 -12.31 -2.11
688375 国博电子 8901.00 7.95 751.21 -6.97 -1.50
688061 灿瑞科技 11361.65 7.66 388.93 12.24 0.30
688382 益方生物 1386.41 7.66 417.41 14.22 2.50
688083 中望软件 12019.79 7.55 1168.06 14.94 0.82
688115 思林杰 3148.57 7.37 86.00 -1.02 -1.02
688439 振华风光 11206.76 7.22 2582.30 -4.17 -4.22
688677 海泰新光 6097.21 6.69 122.12 -14.06 -1.88
688616 西力科技 2446.60 6.50 0.00 -100.00 1.82
688281 华秦科技 4600.28 6.46 1052.23 23.80 -1.15
688305 科德数控 13950.26 6.13 3008.44 2.37 2.67
688197 首药控股 5811.08 6.01 2406.75 5.02 6.03
688206 概伦电子 10569.70 5.99 0.00 -1.97
688200 华峰测控 9313.56 5.94 2385.85 6.11 -1.06
688680 海优新材 26121.45 5.78 5030.75 0.32 0.03
688385 复旦微电 22528.10 5.67 65489.92 -2.43 -2.74
688362 甬矽电子 13211.60 5.57 1419.54 -16.09 0.57
688112 鼎阳科技 3123.03 5.55 315.11 -10.91 -2.15
688409 富创精密 16015.21 5.52 2712.85 -1.25 0.73
688617 惠泰医疗 7876.30 5.31 3097.73 -8.95 -0.33
688607 康众医疗 6000.50 5.26 2739.52 -1.81 -1.81
688175 高凌信息 1324.10 5.23 0.00 -0.75
688122 西部超导 28473.14 5.09 7073.31 -7.64 -1.39
688416 恒烁股份 6079.56 5.00 1308.10 -14.15 -1.22
688181 八亿时空 10594.78 4.92 0.00 -1.66
688509 正元地信 7293.45 4.86 27.39 -1.35 -1.35
688459 哈铁科技 3072.12 4.63 11.53 3.78 3.78
688239 航宇科技 6024.89 4.62 606.88 -2.58 -2.74
688776 国光电气 5679.96 4.57 1366.02 -1.61 -4.24
688600 皖仪科技 1709.43 4.50 194.82 -2.98 -2.17
688055 龙腾光电 8862.45 4.50 184.18 -1.28 -1.28
688601 力芯微 17298.01 4.42 5840.47 4.95 5.19
688381 帝奥微 6664.49 4.38 881.81 6.29 -0.94
688722 同益中 7602.15 4.37 15484.48 2.22 2.22
688045 必易微 3902.72 4.31 580.05 7.01 1.08
688466 金科环境 3167.01 4.21 0.00 1.58
688697 纽威数控 5426.27 4.14 833.61 2.89 -0.15
688378 奥来德 6765.62 4.14 0.00 3.74
688251 井松智能 2159.02 4.11 96.61 -0.15 -0.15
688182 灿勤科技 9941.28 4.10 1060.67 -3.95 0.74
688153 唯捷创芯 4164.62 4.07 516.44 7.52 7.63
688327 云从科技 15940.83 4.00 9078.01 -10.12 -2.09
688087 英科再生 7012.67 3.95 339.43 1.33 -0.98
688173 希荻微 4272.27 3.95 822.42 -1.24 -0.45
688201 信安世纪 5115.82 3.80 7903.08 -3.86 -4.33
688129 东来技术 3171.29 3.74 21.81 0.28 0.47
688432 有研硅 13407.70 3.70 5266.71 -0.27 -1.75
688561 奇安信 70204.75 3.68 23008.89 -10.88 -10.44
688981 中芯国际 316844.41 3.66 50015.53 14.60 1.81
688169 石头科技 25548.76 3.62 5469.47 9.86 1.89
688297 中无人机 34411.74 3.57 4003.65 28.23 -1.93
688800 瑞可达 19699.56 3.45 5511.10 8.79 1.37
688596 正帆科技 28679.95 3.45 17.64 -2.57 -2.21
688310 迈得医疗 6085.00 3.38 0.00 -1.21
688259 创耀科技 13567.37 3.37 25.79 -69.48 -0.11
688586 江航装备 12059.64 3.34 170.55 -2.85 0.60
688503 聚和材料 10816.54 3.26 440.25 8.57 -2.61
688151 华强科技 7017.27 3.22 24.53 2.41 1.68
688102 斯瑞新材 3128.32 3.15 883.42 19.32 -2.43
688655 迅捷兴 2886.96 3.14 818.72 4.05 1.33
688091 上海谊众 28450.64 3.13 1354.77 1.94 2.82
688096 京源环保 3584.52 3.06 0.00 0.98
688711 宏微科技 51210.78 2.97 9483.45 -2.96 -0.85
688256 寒武纪 53053.97 2.87 52426.59 1.37 1.06
688205 德科立 6762.12 2.86 749.63 1.89 -2.10
688276 百克生物 20015.88 2.82 21225.24 1.66 0.19
688511 天微电子 5255.70 2.82 1631.92 -2.90 -2.48
688270 臻镭科技 10771.46 2.77 5962.86 0.05 0.18
688286 敏芯股份 12370.74 2.70 624.96 -2.17 -1.19
688126 沪硅产业 61139.93 2.70 11778.15 -6.39 -1.63
688280 精进电动 5667.86 2.69 915.84 0.46 0.25
688687 凯因科技 3682.55 2.65 88.66 0.15 0.14
688636 智明达 5581.65 2.63 209.62 -28.66 -2.14
688209 英集芯 4972.88 2.61 3431.53 -1.07 -1.40
688522 纳睿雷达 9989.24 2.60 4513.32 3.76 -6.81
688012 中微公司 123647.85 2.49 12215.49 -0.52 -1.17
688328 深科达 6928.50 2.48 118.75 22.10 0.77
688135 利扬芯片 11300.31 2.48 0.00 -1.41
688168 安博通 8755.77 2.42 0.00 0.67
688772 珠海冠宇 29828.53 2.42 43365.57 -0.88 -0.87
688155 先惠技术 21005.48 2.41 139.90 56.14 4.55
688578 艾力斯 12496.99 2.37 859.05 13.96 0.40
688426 康为世纪 1860.54 2.28 438.84 -2.80 -0.12
688319 欧林生物 17264.89 2.26 776.32 0.55 2.40
688356 键凯科技 19634.13 2.18 189.64 -7.04 1.55
688403 汇成股份 8610.12 2.18 401.96 11.30 1.77
688313 仕佳光子 15412.63 2.15 0.00 -2.06
688139 海尔生物 6548.60 2.15 23205.78 -1.22 -1.11
688010 福光股份 10044.99 2.15 0.00 1.36
688351 微电生理 1469.27 2.13 1992.23 10.28 2.98
688390 固德威 24787.05 2.13 27056.27 2.90 -3.60
688029 南微医学 20216.86 2.08 5518.42 2.45 0.01
688391 钜泉科技 14711.09 2.08 988.54 4.26 0.29
688266 泽璟制药 21987.47 2.07 753.53 -1.95 2.84
688130 晶华微 3428.36 2.06 438.33 -12.35 0.09
688376 美埃科技 2182.19 2.02 404.64 -7.64 -2.76
688329 艾隆科技 3076.42 1.97 310.46 -33.29 2.30
688322 奥比中光 6677.15 1.95 1028.17 16.84 0.11
688363 华熙生物 64202.35 1.92 23227.96 -0.91 -0.68
688093 世华科技 8434.58 1.86 192.94 -3.24 -3.24
688110 东芯股份 36375.26 1.84 9115.78 -2.56 0.67
688097 博众精工 6027.35 1.81 3694.58 1.38 1.38
688060 云涌科技 4180.80 1.78 0.00 -0.69
688370 丛麟科技 3995.50 1.76 176.90 0.70 0.70
688187 时代电气 22771.46 1.74 6045.21 2.90 0.69
688618 三旺通信 2609.37 1.74 0.00 -2.64
688003 天准科技 8507.82 1.71 0.00 -0.05
688739 成大生物 20712.70 1.71 233.72 0.43 0.63
688551 科威尔 1758.86 1.70 0.00 1.18
688008 澜起科技 70992.94 1.64 179879.60 1.16 0.14
688176 亚虹医药 2949.41 1.57 5046.32 3.56 3.56
688696 极米科技 17428.38 1.54 674.71 -9.84 -0.14
688208 道通科技 18685.43 1.53 1790.70 -1.36 -0.49
688217 睿昂基因 3060.51 1.52 492.70 -2.99 3.49
688088 虹软科技 28344.09 1.51 1156.87 6.92 5.01
688056 莱伯泰科 4925.15 1.51 0.00 -2.15
688001 华兴源创 8434.77 1.48 44.37 -15.52 3.72
688707 振华新材 51032.16 1.47 18273.90 -0.22 -0.12
688030 山石网科 6608.36 1.47 0.00 -1.93
688062 迈威生物 2709.13 1.46 117.32 16.17 0.37
688207 格灵深瞳 6950.80 1.36 335.16 -48.55 -1.34
688496 清越科技 2491.60 1.34 115.88 44.67 1.08
688018 乐鑫科技 15643.93 1.30 940.80 10.15 1.66
688419 耐科装备 4357.21 1.28 1466.65 -0.17 -2.82
688082 盛美上海 14223.42 1.27 15257.36 -1.62 -1.50
688339 亿华通 29063.21 1.25 774.34 -5.55 0.94
688621 阳光诺和 4464.17 1.24 1615.47 5.15 1.36
688172 燕东微 11703.07 1.22 548.07 -1.68 1.42
688017 绿的谐波 39176.67 1.21 20744.79 4.55 2.95
688009 中国通号 23355.21 1.20 1956.97 6.30 1.47
688261 东微半导 15419.94 1.18 4547.16 15.75 -3.17
688678 福立旺 9299.06 1.18 6.57 -24.69 0.41
688349 三一重能 10292.03 1.17 9617.14 -0.11 0.36
688392 骄成超声 9887.28 1.17 1107.41 -5.61 0.22
688369 致远互联 2423.72 1.14 0.00 -4.11
688560 明冠新材 21778.30 1.11 199.80 1.59 1.59
688510 航亚科技 8281.35 1.08 25.81 -1.36 -1.36
688288 鸿泉物联 5947.09 1.07 0.00 0.77
688272 富吉瑞 2041.32 1.04 133.08 -5.23 -0.76
688100 威胜信息 5099.54 1.02 344.63 -7.82 -3.61
688244 永信至诚 8062.10 1.02 567.42 -10.01 -2.98
688395 正弦电气 3514.38 1.00 103.66 1.41 1.00
688109 品茗科技 4052.97 0.97 1.36 -1.02
688027 国盾量子 24401.45 0.97 626.76 -2.93 -0.91
688011 新光光电 3858.12 0.97 0.00 1.61
688661 和林微纳 6806.35 0.94 5166.66 -3.18 -2.78
688098 申联生物 6198.69 0.93 0.00 1.00
688788 科思科技 11831.74 0.93 38.85 -17.86 -0.62
688004 博汇科技 8243.43 0.89 0.00 -3.94
688047 龙芯中科 16309.84 0.88 10830.30 1.10 -0.36
688728 格科微 19196.21 0.85 1786.84 -56.03 1.77
688226 威腾电气 4924.44 0.85 585.85 0.61 0.58
688050 爱博医疗 48010.30 0.85 1086.71 -2.28 -1.19
688260 昀冢科技 6869.74 0.84 224.21 1.73 -0.55
688396 华润微 71179.48 0.84 11861.38 0.93 -0.96
688085 三友医疗 5170.17 0.81 94.39 14.01 0.47
688290 景业智能 2002.28 0.81 1857.47 -0.43 0.84
688049 炬芯科技 19658.41 0.80 7184.98 -1.93 -1.93
688401 路维光电 6901.50 0.78 623.66 -3.88 -0.41
688067 爱威科技 4298.08 0.77 10.12 1.67 1.67
688196 卓越新能 10764.11 0.76 0.00 0.77
688315 诺禾致源 2193.62 0.75 460.81 -7.28 -3.30
688536 思瑞浦 48390.63 0.74 17421.95 1.32 1.63
688166 博瑞医药 22003.23 0.70 898.76 18.23 3.37
688265 南模生物 5079.62 0.69 72.36 21.16 -0.73
688518 联赢激光 9458.81 0.67 4608.08 -1.17 -0.90
688590 新致软件 10246.48 0.62 0.00 -2.21
688103 国力股份 6807.46 0.59 7651.03 3.49 3.49
688127 蓝特光学 11402.35 0.56 105.26 91.81 0.75
688006 杭可科技 12450.65 0.55 23796.23 -2.54 -2.53
688070 纵横股份 6646.57 0.53 0.00 0.73
688282 理工导航 3155.32 0.53 332.43 4.06 5.65
688360 德马科技 8303.16 0.53 1.12 -91.28 -0.68
688128 中国电研 9471.30 0.53 139.24 -1.09 1.67
688180 君实生物 97591.75 0.52 46855.16 -0.70 -0.59
688358 祥生医疗 4100.85 0.52 24.62 1.56 -0.91
688065 凯赛生物 35167.38 0.48 3540.42 0.61 0.47
688105 诺唯赞 12843.31 0.48 477.86 -1.70 -1.80
688113 联测科技 7766.77 0.47 218.51 14.22 -0.27
688183 生益电子 5669.51 0.46 0.00 1.99
688520 神州细胞 7446.39 0.46 784.29 1.55 0.15
688202 美迪西 33193.79 0.45 2710.33 -3.55 -0.69
688163 赛伦生物 2930.24 0.41 371.86 1.18 1.18
688819 天能股份 22092.74 0.41 1994.15 -1.73 -0.20
688553 汇宇制药 14135.18 0.41 3437.12 18.22 0.82
688526 科前生物 19405.14 0.40 581.04 -9.41 -3.16
688203 海正生材 1641.43 0.36 291.15 2.85 3.45
688575 亚辉龙 22459.80 0.35 472.40 -4.69 1.08
688236 春立医疗 642.84 0.35 315.21 -27.81 -0.94
688052 纳芯微 9186.76 0.35 5074.35 6.21 1.60
688161 威高骨科 11710.75 0.33 4299.34 0.62 0.49
688700 东威科技 12115.44 0.31 272.76 41.08 -1.08
688408 中信博 12495.04 0.27 1538.25 2.49 0.78
688683 莱尔科技 8059.99 0.26 1871.27 -0.22 -0.55
688048 长光华芯 7096.93 0.26 2449.86 -2.13 -0.08
688218 江苏北人 15094.13 0.26 807.29 3.01 3.01
688516 奥特维 43508.11 0.25 1441.26 -3.08 -2.16
688076 诺泰生物 20498.08 0.24 2913.07 7.20 4.01
688786 悦安新材 10805.74 0.24 5968.51 -2.74 -2.96
688312 燕麦科技 4799.12 0.23 0.00 0.40
688365 光云科技 8424.84 0.23 6.74 2.69
688320 禾川科技 6180.94 0.22 732.95 -0.88 0.92
688299 长阳科技 20864.55 0.22 2.27 -27.24 -0.30
688156 路德环境 10298.27 0.16 0.00 0.98
688005 容百科技 138939.99 0.16 9214.88 1.90 -0.74
688321 微芯生物 26651.92 0.15 1819.77 7.54 1.65
688158 优刻得 33321.89 0.15 333.04 -6.48 -0.72
688338 赛科希德 2280.68 0.12 6.63 1.09
688767 博拓生物 7561.95 0.11 4442.60 1.24 1.24
688013 天臣医疗 2790.98 0.10 0.00 0.30
688089 嘉必优 6261.91 0.10 214.32 -1.11 -2.41
688114 华大智造 8854.23 0.08 6579.07 1.65 0.54
688071 华依科技 5304.15 0.07 2679.39 -1.52 -1.37
688515 裕太微 13832.49 0.06 2160.10 81.35 2.03
688221 前沿生物 8013.69 0.05 64.86 -0.57 1.77
688258 卓易信息 7543.92 0.04 0.00 -4.64
688399 硕世生物 18247.98 0.03 112.82 -12.47 -0.04
688300 联瑞新材 10599.34 0.03 0.00 0.21
688538 和辉光电 21267.16 0.03 9127.88 0.00 0.00
688195 腾景科技 9949.42 0.02 68.84 3.14 0.96
688028 沃尔德 14642.27 0.01 35.44 -0.20 -0.20
688231 隆达股份 9185.24 -0.02 325.44 -1.15 -1.15
688191 智洋创新 3864.11 -0.04 212.44 0.45 1.83
688333 铂力特 41398.34 -0.05 1562.74 -15.18 0.38
688701 卓锦股份 3174.18 -0.05 1318.50 0.34 0.34
688186 广大特材 24712.81 -0.05 229.23 -12.06 0.24
688198 佰仁医疗 10012.24 -0.06 3477.32 2.84 1.76
688211 中科微至 7109.02 -0.07 272.01 -2.74 0.85
688131 皓元医药 9979.97 -0.08 1080.21 -8.62 0.72
688228 开普云 6542.91 -0.08 44.39 -4.21 -4.21
688118 普元信息 5101.24 -0.10 68.83 -1.28 -1.28
688178 万德斯 3960.15 -0.11 0.00 0.41
688690 纳微科技 70870.83 -0.13 23530.74 2.86 2.60
688348 昱能科技 16596.23 -0.14 25543.81 16.75 -3.35
688230 芯导科技 8584.87 -0.16 562.16 6.23 -0.31
688359 三孚新科 27242.42 -0.18 7214.40 -0.72 -1.50
688148 芳源股份 30043.02 -0.18 11059.07 -1.39 -1.71
688311 盟升电子 8559.61 -0.18 44.04 -7.89 -1.18
688779 长远锂科 52751.51 -0.20 35012.15 1.12 1.33
688388 嘉元科技 56626.33 -0.24 6052.36 1.89 0.91
688595 芯海科技 17297.17 -0.25 326.06 -12.55 0.89
688293 奥浦迈 2208.15 -0.25 453.61 0.18 0.32
688766 普冉股份 11785.79 -0.26 7439.73 1.78 1.22
688125 安达智能 2236.33 -0.26 369.36 -0.88 0.90
688468 科美诊断 4485.68 -0.26 115.06 1.75
688020 方邦股份 7872.95 -0.28 1401.90 -1.45 -1.45
688099 晶晨股份 13515.63 -0.30 34879.37 1.94 1.49
688033 天宜上佳 19455.68 -0.30 20152.95 0.66 0.10
688277 天智航 13005.38 -0.30 196.60 3.18 2.87
688383 新益昌 8776.79 -0.32 1909.43 -0.85 -0.55
688598 金博股份 116446.73 -0.32 4292.09 0.35 1.16
688075 安旭生物 15439.16 -0.33 590.91 2.10 0.89
689009 九号公司 23701.29 -0.37 2294.49 0.36 0.94
688165 埃夫特 4349.39 -0.38 12.77 2.45 2.45
688585 上纬新材 2894.37 -0.38 0.00 1.72
688589 力合微 9720.40 -0.39 35.71 3.15 0.07
688295 中复神鹰 7546.55 -0.40 1393.12 -0.96 -0.78
688063 派能科技 110026.17 -0.40 49568.61 -6.51 -1.96
688798 艾为电子 11587.39 -0.41 18173.28 0.94 0.89
688213 思特威 6928.42 -0.42 4157.25 -1.63 -1.67
688410 山外山 3705.27 -0.43 823.01 4.07 2.22
688092 爱科科技 2459.07 -0.43 139.72 -0.56 -0.56
688101 三达膜 9839.02 -0.44 0.00 4.01
688663 新风光 14692.91 -0.46 5016.22 -0.13 -0.13
688611 杭州柯林 2706.64 -0.46 0.00 2.03
688233 神工股份 17734.51 -0.46 418.44 47.17 0.31
688190 云路股份 7154.58 -0.47 272.64 3.12 0.57
688036 传音控股 33794.23 -0.52 6589.82 0.18 -0.41
688137 近岸蛋白 5180.85 -0.53 279.37 -26.02 0.14
688002 睿创微纳 46687.21 -0.53 3608.93 6.57 2.26
688633 星球石墨 5365.57 -0.53 183.72 -1.73 1.61
688659 元琛科技 13186.43 -0.54 375.39 9.36 2.87
688626 翔宇医疗 8289.02 -0.56 305.79 -19.81 -0.59
688225 亚信安全 3227.92 -0.57 0.00 -0.63
688521 芯原股份 34173.82 -0.57 6684.18 0.31 3.32
688317 之江生物 30215.99 -0.57 95.71 1.13 1.13
688670 金迪克 9744.08 -0.57 358.07 -16.24 -1.16
688400 凌云光 16208.38 -0.58 1226.47 -1.98 -1.97
688567 孚能科技 56943.02 -0.58 13515.46 7.70 0.27
688303 大全能源 148292.87 -0.63 5443.82 7.38 2.75
688528 秦川物联 4191.08 -0.64 0.00 0.09
688660 电气风电 36956.27 -0.67 1536.40 2.35 2.80
688289 圣湘生物 27512.13 -0.68 2589.72 0.94 1.04
688185 康希诺 65127.78 -0.69 2440.06 0.23 0.83
688533 上声电子 5384.16 -0.71 347.36 2.58 1.24
688609 九联科技 8915.56 -0.73 163.29 -12.67 -1.53
688669 聚石化学 7813.60 -0.75 0.00 1.44
688157 松井股份 6808.30 -0.75 0.00 -1.01
688366 昊海生科 9529.68 -0.75 418.90 -32.34 -7.47
688023 安恒信息 26051.61 -0.80 16993.99 -3.13 -1.70
688121 卓然股份 7945.62 -0.83 150.25 11.51 4.99
688136 科兴制药 9252.77 -0.83 4.73 31.66 1.38
688216 气派科技 7920.12 -0.84 1432.57 -2.86 -2.56
688689 银河微电 7384.12 -0.85 0.00 1.51
688068 热景生物 26785.73 -0.87 32.31 122.27 0.75
688608 恒玄科技 10802.51 -0.89 2612.66 -0.03 -1.53
688143 长盈通 1568.37 -0.90 283.53 1.38 0.88
688371 菲沃泰 9862.36 -0.95 436.82 -2.06 2.02
688022 瀚川智能 26690.12 -0.97 159.49 1.84 -5.74
688733 壹石通 26086.04 -1.00 5385.94 1.80 1.04
688665 四方光电 2097.73 -1.02 0.00 -0.27
688656 浩欧博 2765.20 -1.02 0.00 -0.42
688330 宏力达 19726.45 -1.03 150.69 19.04 0.55
688015 交控科技 6553.04 -1.07 0.00 1.74
688170 德龙激光 5322.81 -1.07 1569.22 -7.58 -0.89
688577 浙海德曼 4609.91 -1.07 46.50 2.96 2.96
688519 南亚新材 4309.31 -1.08 0.00 3.85
688111 金山办公 51785.92 -1.11 14823.55 -3.06 -4.24
688613 奥精医疗 13306.78 -1.11 1241.80 1.21 2.11
688150 莱特光电 6316.19 -1.12 1436.89 -6.85 -0.08
688090 瑞松科技 6457.93 -1.12 0.00 1.20
688500 慧辰股份 6599.35 -1.13 0.00 -1.17
688026 洁特生物 6871.15 -1.15 0.00 -1.07
688298 东方生物 54352.07 -1.15 1524.22 7.54 1.09
688718 唯赛勃 11264.36 -1.16 1542.54 -0.06 -0.11
688486 龙迅股份 5851.81 -1.16 3866.27 -16.13 -4.03
688505 复旦张江 8206.34 -1.17 47.12 3.15 3.15
688080 映翰通 7693.35 -1.23 0.00 -2.23
688007 光峰科技 38284.00 -1.26 130.21 -2.16 2.28
688597 煜邦电力 2352.49 -1.30 106.43 -0.32 0.53
688314 康拓医疗 6646.86 -1.31 489.93 -0.05 -3.63
688488 艾迪药业 9308.05 -1.31 2795.00 36.88 5.29
688386 泛亚微透 6083.53 -1.32 0.00 -1.40
688069 德林海 4395.35 -1.33 2.23 -79.78 1.10
688057 金达莱 8993.13 -1.37 7.60 701.52 0.19
688066 航天宏图 7913.26 -1.38 2065.28 -1.54 -4.59
688580 伟思医疗 8176.91 -1.38 115.21 2.35 2.35
688046 药康生物 3845.03 -1.40 893.28 10.49 2.11
688223 晶科能源 125154.34 -1.42 25721.43 0.45 0.07
688550 瑞联新材 24452.36 -1.42 0.00 1.10
688336 三生国健 2797.33 -1.44 3.53 -0.07
688279 峰岹科技 1918.29 -1.45 575.61 -0.22 -1.51
688252 天德钰 3028.58 -1.45 3297.21 -2.38 -2.11
688499 利元亨 16000.89 -1.47 934.90 -6.75 0.16
688778 厦钨新能 37130.52 -1.49 879.75 -9.08 1.10
688606 奥泰生物 12713.38 -1.52 134.42 -6.13 0.45
688308 欧科亿 5262.26 -1.53 12009.84 0.29 0.06
688025 杰普特 11384.93 -1.54 0.00 4.66
688077 大地熊 15277.13 -1.55 125.86 6.00 1.02
688051 佳华科技 3934.22 -1.56 0.00 -2.89
688188 柏楚电子 5713.72 -1.57 2916.15 5.82 1.34
688053 思科瑞 2905.31 -1.57 366.34 4.43 -0.28
688079 美迪凯 6167.13 -1.59 479.60 -6.68 -0.45
688032 禾迈股份 11199.31 -1.65 28619.36 4.74 -2.94
688021 奥福环保 1731.00 -1.66 0.00 1.87
688106 金宏气体 26123.92 -1.69 2244.18 4.32 2.53
688568 中科星图 9989.91 -1.70 360.92 -15.63 0.36
688353 华盛锂电 12239.83 -1.71 909.62 0.59 0.18
688698 伟创电气 4252.56 -1.73 0.00 2.34
688238 和元生物 8596.04 -1.74 440.16 2.21 1.52
688152 麒麟信安 7788.91 -1.82 771.94 -4.77 -3.26
688345 博力威 8072.04 -1.82 803.82 1.66 2.19
688699 明微电子 20982.89 -1.82 555.93 -0.80 -1.95
688275 万润新能 18300.61 -1.82 486.86 -0.54 1.23
688271 联影医疗 14985.03 -1.83 26444.59 -4.67 -1.05
688628 优利德 8619.45 -1.85 0.00 2.11
688179 阿拉丁 12990.29 -1.87 0.00 2.43
688377 迪威尔 2293.37 -1.97 1.15 -82.64 -1.41
688141 杰华特 13862.95 -1.99 2365.96 0.00 1.94
688167 炬光科技 22102.72 -2.03 255.02 0.03 0.03
688215 瑞晟智能 4652.01 -2.08 0.00 1.50
688147 微导纳米 7695.99 -2.13 911.85 -8.30 0.47
688799 华纳药厂 8549.65 -2.13 105.29 2.58 2.39
688668 鼎通科技 7476.30 -2.14 614.76 -1.01 -1.01
688220 翱捷科技 14547.94 -2.15 897.96 -8.97 0.53
688039 当虹科技 22483.47 -2.17 5783.01 -17.91 -7.44
688234 天岳先进 13807.02 -2.19 1946.28 -3.54 -1.54
688368 晶丰明源 13855.51 -2.20 18055.07 -1.67 -1.78
688108 赛诺医疗 10198.58 -2.26 0.00 1.86
688662 富信科技 4202.79 -2.35 1.55 64.18 2.69
688420 美腾科技 1574.12 -2.38 411.70 27.61 2.78
688269 凯立新材 3292.40 -2.41 564.51 -6.80 1.70
688255 凯尔达 7819.61 -2.42 665.16 13.51 3.92
688325 赛微微电 5697.93 -2.42 376.30 -1.46 1.49
688357 建龙微纳 14698.55 -2.42 18.90 -50.06 0.36
688428 诺诚健华 6260.60 -2.42 4168.09 2.46 2.16
688681 科汇股份 6235.67 -2.44 822.58 0.43 3.80
688667 菱电电控 5571.90 -2.45 6.33 36.24 0.81
