找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 595|回复: 0

涨停板复盘:板块个股普跌 仅农业股逆势走强

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2022-8-27 00:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  8月24日消息,三大指数早盘高开低走,沪指跌超1%,创指跌近3%,宁德时代(524.000, -32.89, -5.91%)放量大跌近5%拖累指数下挫,汽车产业链、半导体、消费电子等板块领跌,保险、券商等大金融逆市活跃。午后指数延续颓势,沪指跌超1.5%,创指跌超3%,宁德时代盘中一度跌超6%,两市成交额连续第七个交易日破万亿,北向资金大幅流出,板块方面,赛道股持续低迷,汽车产业链、机器人(10.660, -0.72, -6.33%)、半导体芯片、消费电子等跌幅居前,市场情绪降至冰点,两市超4400只个股下跌,赚钱效应极差。截至收盘,沪指跌1.86%,报3215.20点,成交额达4584亿元;深成指跌2.88%,报12096.39点,成交额达6677亿元;创指跌3.64%,报2679.05点,成交额达2273亿元。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停40家(涵盖新股及ST类),跌停37家,上涨个股423只,平盘个股41只,下跌个股4398只。

  二、热点板块

  1、农业

  农业板块24日盘中发力走高,种业、猪肉、粮食概念表现活跃。截至发稿,正虹科技(6.840, 0.32, 4.91%)ST天山(8.090, 0.42, 5.48%)(维权)、大北农(7.830, 0.23, 3.03%)中水渔业(10.920, 0.22, 2.06%)(维权)大涨,国联水产(5.440, 0.16, 3.03%)跟涨。

  种植产业链方面,该机构表示,全球粮价随油价高位回落,受地缘冲突影响,短中期走势不确定性强。国内粮价处于高位,受异常天气和部分品种低库存影响,中期或延续高位震荡;国内粮安政策主导,种植业重要性凸显,关注苏垦农发(14.250, 0.34, 2.44%)

  2、保险

  保险板块24日盘中逆势拉升,截至发稿,中国人寿(28.300, 1.34, 4.97%)天茂集团(3.660, 0.09, 2.52%)大涨,中国平安(41.610, 0.89, 2.19%)中国太保(19.710, 0.09, 0.46%)等均走强。

  中国平安昨日晚间披露2022年中期报告,上半年,公司实现归属于母公司股东的营运利润853.4亿元,同比增长4.3%;年化营运ROE达20.4%;归属于母公司股东的净利润602.73亿元,同比增长3.9%。

  三、今日涨停股分析

vm78Imagm922E4CF.jpg

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
力源科技 20.00% 16.8 超超临界发电+核电+环保 0
国新能源 10.09% 6.44 天然气+燃气 8
神雾节能 10.07% 6.56 摘帽+环保 4
智光电气 10.04% 11.84 光伏+储能+半导体+虚拟电厂 0
捷荣技术 10.04% 12.17 消费电子+VR/AR 0
深华发A 10.03% 11.96 半年报增长+精密注塑件 0
大元泵业 10.00% 29.6 半年报增长+空气能热泵+氢能源 1
德龙汇能 9.99% 9.36 天然气+地下管网+锂浆料电池 0
雪迪龙 9.99% 9.14 环境监测+环保 0
中广天择 9.99% 17.18 文化传媒+区块链+AR 2
东旭蓝天 9.98% 6.5 光伏+风电+机器人+环保 0
惠威科技 9.98% 17.97 消费电子+汽车电子 1
中远海特 9.59% 8.8 港口航运+央企国资改革 0
宝光股份 7.23% 15.43 光热+虚拟电厂+智能电网 0
合锻智能 5.85% 8.86 新能源汽车+军工+工业母机 1
ST天润 5.23% 1.81 ST板块 13
*ST深南 5.02% 6.48 ST板块 6
ST曙光 5.00% 5.04 ST板块 0
海量数据 4.93% 18.93 数据安全+国产软件 2
新潮能源 4.51% 3.01 石油+天然气 0
贵绳股份 4.33% 23.38 习酒借壳+军工 1
常熟汽饰 4.20% 21.09 汽车零部件+新能源汽车 6
ST洲际 3.63% 2.57 ST板块 10
中路股份 3.52% 25.88 两轮车+高空风能 1
金智科技 3.47% 14.89 光伏+虚拟电厂+智能电网 0
科士达 3.31% 47.47 光伏+储能+充电桩 0
长春燃气 2.72% 6.42 燃气+天然气 5
博迈科 2.69% 13.73 油气开采+天然气+俄乌冲突 0
南京公用 2.42% 5.93 天然气+充电桩+光伏 0
长航凤凰 2.28% 4.03 港口航运+一带一路 0
数源科技 1.94% 11.55 消费电子+充电桩+元宇宙 1
北京科锐 1.83% 10.56 光伏+智能电网+虚拟电厂 0
英维克 1.09% 37 储能+充电桩 9
风神股份 0.87% 5.79 汽车零部件+轮胎+央企国资 0
*ST西源 0.72% 4.19 ST板块 1
*ST沈机 -0.85% 5.8 ST板块 0
道森股份 -0.99% 41.2 拟定增+天然气+锂电池 1
山东威达 -1.02% 14.52 二季度业绩增长+充电桩+储能+机器人 0
宝鹰股份 -1.17% 5.08 光伏建筑一体化+虚拟现实 0
顺钠股份 -1.17% 5.08 抽水蓄能+输配电设备+充电桩 0
海象新材 -1.45% 22.5 家居用品+PVC地板 1
深 赛 格 -1.68% 7.02 光伏建筑一体化+房地产 0
圣阳股份 -1.87% 13.12 光伏+锂电池+储能 1
*ST必康 -1.99% 11.3 ST板块 8
传艺科技 -2.08% 33.03 消费电子+钠离子电池+FPC 4
皇氏集团 -2.12% 9.68 拟投资光伏+乳业 0
*ST金洲 -2.52% 1.55 ST板块 0
ST中基 -2.72% 2.86 ST板块 0
豫能控股 -2.76% 6.7 光伏+风电+充电桩+超超临界发电 0
石英股份 -3.06% 152.26 石英制品+光伏+芯片 1
天威视讯 -3.49% 6.91 电视广播+VR+数据中心 0
首航高科 -3.70% 5.73 光热+光伏+风电+储能 1
华东重机 -3.99% 4.57 航运+机器人 0
乐通股份 -4.32% 14.83 重组方案调整+油墨制造+烟草+石墨烯 1
京山轻机 -4.42% 25.1 光伏+TOPCON电池+机器人 4
沪光股份 -4.44% 31.83 汽车零部件+汽车线束 0
鑫铂股份 -4.49% 71.9 光伏+有色铝 0
科陆电子 -4.54% 9.68 储能+智能电网+虚拟电厂+锂电池 0
明新旭腾 -4.71% 28.75 汽车零部件+新材料+比亚迪 0
金发科技 -4.71% 11.74 碳纤维+氢能源+新能源汽车+塑料 0
ST众泰 -5.05% 5.27 ST板块 0
模塑科技 -5.07% 5.99 半年报增长+汽车零部件+新能源汽车 3
*ST辅仁 -5.11% 2.97 ST板块 3
ST升达 -5.15% 2.76 ST板块 1
辉煌科技 -5.28% 8.97 智能电网+储能+大飞机 0
福然德 -5.60% 18.2 一体化压铸+新能源汽车+物流 4
科瑞技术 -5.62% 21.48 消费电子+机器人+芯片 0
劲仔食品 -5.88% 11.36 休闲食品 0
木林森 -5.88% 11.68 光伏+储能+芯片 0
三维化学 -6.28% 8.96 半年报增长+氢能源+储能+光热 3
日久光电 -6.83% 11.18 光学光电子+消费电子+小米 0
德赛电池 -7.22% 58.59 消费电子+锂电池+储能 11
深纺织A -8.03% 11.8 OLED偏光片+车载偏光片+消费电子 3
禾望电气 -8.51% 37.96 光伏+储能+风电+智能电网 1
奥普特 -8.71% 296 半年报增长+机器视觉 0
永东股份 -9.94% 11.51 锂电池+石墨烯+煤化工 1
瑞玛精密 -10.01% 28.59 汽车零部件+汽车电子+无人驾驶+储能电池结构 0
炒股开户享福利,入金抽188元红包,100%中奖!
M6777gAaVke7y6OY.jpg
新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
MHI8KP0zG31l1e3I.jpg
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:张书瑗




来源网址:https://finance.sina.com.cn/stock/jsy/2022-08-24/doc-imizirav9507170.shtml
回复

使用道具 举报

网站地图|页面地图|文字地图|Archiver|手机版|小黑屋|找资源 |网站地图

GMT+8, 2024-11-7 18:12

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表